Los números nunca mienten. Por ese motivo, en Invernova queremos mostrar siempre las estadísticas relevantes para cualquier inversor. La transparencia es la base para construir una relación de confianza sólida con nuestros inversores.
6.736.189,00 €
Capital invertido
4.775.918,00 €
Capital devuelto
16,50%
TIR medio
788.026,47 €
Beneficios
La siguiente estadística muestra la actividad inversora de Invernova. Nuestros especialistas analizan el mercado continuamente en busca de nuevos proyectos para ofrecer a nuestros inversores.
Es la cantidad de beneficios generada por Invernova para sus inversores mediante los proyectos ofrecidos.
La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el interés medio generado por trimestre.
El capital devuelto es la suma del capital más los beneficios generados y devuelto a nuestros inversores cada trimestre.
Este listado muestra el rendimiento generado por los últimos proyectos que se han cerrado.
Nombre del proyecto | El Coll |
Duración del proyecto | 7 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 10% |
TIR conseguido |
12%
|
Nombre del proyecto | Cambrils |
Duración del proyecto | 8 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 11% |
TIR conseguido |
14%
|
Nombre del proyecto | Badia |
Duración del proyecto | 25 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 19% |
TIR conseguido |
22%
|
Nombre del proyecto | Joan Crespi |
Duración del proyecto | 9 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 17% |
TIR conseguido |
16%
|
Nombre del proyecto | Riera Buganto |
Duración del proyecto | 12 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 10% |
TIR conseguido |
12%
|
Nombre del proyecto | Nave Menorca |
Duración del proyecto | 9 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 10% |
TIR conseguido |
11%
|
Nombre del proyecto | Salt |
Duración del proyecto | 23 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 18% |
TIR conseguido |
23%
|
Nombre del proyecto | Marratxi |
Duración del proyecto | 15 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 12% |
TIR conseguido |
15%
|
Nombre del proyecto | Collbato |
Duración del proyecto | 5 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 15% |
TIR conseguido |
16%
|
Nombre del proyecto | Piso Girona Carme |
Duración del proyecto | 12 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 10% |
TIR conseguido |
14%
|
Nombre del proyecto | Llucmajor |
Duración del proyecto | 14 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 11% |
TIR conseguido |
12%
|
Nombre del proyecto | Llucmajor 2 |
Duración del proyecto | 13 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 17% |
TIR conseguido |
18%
|
Nombre del proyecto | Nave Reus |
Duración del proyecto | 16 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 15% |
TIR conseguido |
16%
|
Nombre del proyecto | Piso Vilafranca |
Duración del proyecto | 15 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 18% |
TIR conseguido |
19%
|
Nombre del proyecto | Nave Sils 1 |
Duración del proyecto | 20 meses |
Finalidad del proyecto | Compra-Venta |
TIR objetivo | 16% |
TIR conseguido |
17%
|
Date de alta y contactaremos contigo lo antes posible.
EU Cookie Consent